-
Bauteilprüfzentrum Scheller GmbH
Parisstraße 2
97424 Schweinfurt - +49 (0)9721 / 50 95 9 – 0
- +49 (0)9721 / 50 95 9 – 11
- info@bauteilpruefzentrum.de

Mit unseren ca. 40 Klima- und Temperaturprüfschränken simulieren wir gemäß gängiger Normen und individuellen Kundenspezifikationen extremste klimatische Bedingungen. Dabei stehen uns mehrere begehbare XXL-Klimaschränke (Sondergrößen) und/oder auch unter anderem kompakte Stressscreening-Prüfeinrichtungen zur Verfügung.
Typische Prüfungen im Bereich der Temperatur- und Klimaprüfungen sind u.a. Feuchte Wärme mit Frost, Klimawechseltest, Hoch-Tief-Temperaturlagerung sowie Lebensdauerprüfungen (Dauerläufe) wie der Temperaturwechsel-, Hochtemperatur- oder Feuchte Wärme Dauerlauf.
Darüber hinaus bieten wir auch klimatische Kombinationsprüfungen mit elektrodynamischen Schwingerregern (Shaker) an, siehe Kategorie „Vibration / Mechanischer Schock“.
Anzahl Prüfstände: | 40 (davon 6 begehbare Klimakammern) |
Auszug Prüfungen: | Temperatur- und Klimawechsel, Stressscreening, Feuchte Wärme mit Frost, Lebensdauerprüfungen |
Temperaturen: | -70°C bis 800°C |
Feuchtebereiche: | 10%rLf bis 100%rLf |
Gradienten: | Bis 20K/min |
Prüfrauminhalte: | Bis (2.000 x 2.000 x 2.000)mm |
Messdatenerfassung: | Temperatur, Luftfeuchte |
DIN EN 60068-2-1: | Prüfung A: Kälte |
DIN EN 60068-2-2: | Prüfung B: Trockene Wärme |
DIN EN 60068-2-38: | Prüfung Z/AD: Temperatur/Feuchte, zyklisch |
DIN EN 60068-2-67: | Prüfung Cy: Feuchte Wärme, konstant |
DIN EN 60068-2-78: | Prüfung Cab: Feuchte Wärme, konstant |
DIN EN ISO 6270-2: | Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit – Kondenswasserklima |
DIN EN 12119: | Armaturen aus Polyethylen (PE) - Beständigkeit bei Temperaturwechseln |
DIN EN 60749-25: | Halbleiterbauelemente - Teil 25: Zyklische Temperaturwechsel |
DIN EN 61196-1-209: | Koaxiale Kommunikationskabel - Periodische Temperaturwechsel |
DIN EN 61300-2-22: | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Temperaturwechsel |
DIN EN 2349-411: | Luft- und Raumfahrt - Relais und Schaltschütze - Temperaturwechsel |
DIN EN 1183: | Prüfverfahren für Temperaturschock und Temperaturwechselbeständigkeit |
LV124: | Teil 2: Umweltanforderungen K-01 Hoch-/Tieftemperaturlagerung K-02 Stufentemperaturtest K-03 Tieftemperaturbetrieb K-08 Feuchte Wärme, zyklisch K-09 Feuchte Wärme, zyklisch (mit Frost) K-14 Feuchte Wärme konstant K-15 Betauungs- und Klimaprüfung L-01 Lebensdauerprüfung mechanisch/hydraulischer Dauerlauf L-02 Lebensdauerprüfung Hochtemperaturdauerlauf L-03 Lebensdauerprüfung Temperaturwechseldauerlauf |
VW80000: | Allgemeine Anforderungen, Prüfbedingungen und Prüfungen |
ISO16750-4: | Part 4: Climatic loads |
MIL-STD-810: | Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests |
RTCA/DO-160: | Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment |
ETSI EN 300 019: | Environmental Conditions and Environmental Tests for Telecommunications Equipment |
Automotive Normen: |
u.a. BMW PR 303.4 - Klimawechseltest für Ausstattungsteile VW 96379 – Klimawechseltest, Prüfung von Anbauteilen GMW3172 |